Learn the systems that make Honda
| Topic (Click for Course Overview) | Functional Area / Bucket | Sub Class/Topic or Audience | Class Type (Click Class Type Link) | Class Length |
| 10-day Inventory Guideline/Finished Goods Inventory Guideline | Honda Systems | Delivery | Online | 10 min. |
| 6 Step Training – Specified Action Plan Training | Honda Systems | N/A | Online | 90 min. |
| 6 Step Training – Specified Action Plan Training | Honda Systems | N/A | Presentation & SAP Document – Click Here (found under 6 Step Training) | Self Paced |
| American Honda Procedures | Honda Systems | N/A | Online References | Self-paced |
| Annual Cost Reduction (ACR) Expectations | Honda Systems | Cost | Online | 8 min. |
| Audit Certification Documentation and Preparation Training | Honda Systems | N/A | Online | 19 min. |
| Audit Certification Documentation and Preparation Training | Honda Systems | N/A | FAQ – Click Here (under “Audit Certification Documentation”) | Self Paced |
| Build-out Responsibility/Forecast/Lead Time | Honda Systems | Delivery | Online | 7 min. |
| Capacity Management System | Honda Systems | Quality | Classroom – Scheduled, Online | N/A |
| Certification and Regulations Requirements | Honda Systems | Quality | Online | 10 min. |
| Countermeasure Request Form (CRF) Process | Honda Systems | Quality | Online | 14 min. |
| CPCS – Change Point Control Sheet |
Honda Systems | N/A | Online | 1 hr |
| CQ – Challenge Quality | Honda Systems | Quality | Coming Soon | N/A |
| CTPAT Program Facilitation | Honda Systems | Trade Compliance | Online | N/A |
| Delivery Requirements/Small Lot/Sequencing/etc. | Honda Systems | Delivery | Online | 8 min. |
| Drawing Exchange – HDES | Honda Systems | N/A | Online References | Self-Paced |
| EDI – Electronic Data Interchange (Barcode Information) | Honda Systems | N/A | Online References | Self-Paced |
| Electronic Design Change Instruction Sheet (EDCIS) | Honda Systems | N/A | Online | 28 min. |
| Environment | Honda Systems | N/A | Online | Self Paced |
| EODTR – External Origination of Domestic Trouble Report | Honda Systems | N/A | Online References | Self-Paced |
| eQuote | Honda Systems | N/A | Online | Self-Paced |
| Error Proof Processing | Honda Systems | N/A | Online | N/A |
| Forecasting/Long and Short Term | Honda Systems | Delivery | Online | 2 min. |
| HCM Quality & Delivery Webinars | Honda Systems | Quality | N/A | N/A |
| HCM Quality & Delivery Webinars | Honda Systems | Quality | *Online | Varies |
| Honda Engineering Standards (HES) and Important Safety Parts | Honda Systems | Quality | Online | 14 min. |
| Honda Supplier Parts – Domestic Supply Parts Supplier – Quality Issues | Honda Systems | Quality | Online | 5 min. |
| Honda Supplier Portal Introduction | Honda Systems | Online | 90 min. | |
| Honda Supplier Quality Manual (HSQM) | Honda Systems | Quality | General/Additional Online References | 24 hrs |
| Honda Supplier Quality Manual (HSQM) – Quality Control & Min. Quality System Requirements | Honda Systems | Quality | Online | 90 min. |
| Honda Supplier Quality Manual Introduction | Honda Systems | Quality | Online | 50 min. |
| Honda Supplier Quality Manual Series | Honda Systems | Quality | Online – Part 1 | 50 min. |
| Honda Supply Parts – Overview and Honda Supplier Portal Intro. | Honda Systems | Quality | Online | 5 min. |
| HSDM – Honda Supplier Delivery Manual | Honda Systems | Delivery | Additional Online References | N/A |
| International Trade Compliance – C-TPAT and NAFTA | Honda Systems | Trade Compliance | Online | Self Paced |
| IPAS/6 Step | Honda Systems | N/A | Online | 90 min. |
| IPPAR | Honda Systems | N/A | Online | 60 min. |
| Label Minimum Process Requirements | Honda Systems | Delivery | Online | 17 min. |
| LEAN Overview & Simulation | Honda Systems | N/A | Classroom – Scheduled | 4 hrs |
| Lot Control and Traceability | Honda Systems | Quality | Online | 10 min. |
| Maker Layout Evaluation | Honda Systems | Cost | Online | 9 min. |
| Minimum Process Requirements (MPRs) Over and Key Points Impacting Quoting | Honda Systems | Quality | Online | 24 min. |
| NA Anti-Corruption Policy | Honda Systems | Ethics | Online | Self Paced |
| NA Region Compliance and Ethics Policies | Honda Systems | Ethics | Online | Self Paced |
| NAFTA | Honda Systems | Trade Compliance | Online | 60 min. |
| New Model Development Method (Cost) | Honda Systems | Cost | Online | 7 min. |
| New Model Requirements | Honda Systems | Cost | Online | 60 min. |
| North American Reporting System (NARS) | Honda Systems | N/A | Online | 90 min. |
| Overall Equipment Effectiveness | Honda Systems | N/A | Online | 50 min. |
| Packaging/Back-up Packaging Requirements | Honda Systems | Delivery | Online | 3 min. |
| Packaging/Back-up Packaging Requirements | Honda Systems | Delivery | Online Resources | Self Paced |
| Part 1 – Honda Quality Requirements Overview | Honda Systems | Quality | Online – Part 2 | 50 min. |
| Part 2 – Honda Supplier Quality Manual – Introduction | Honda Systems | Quality | Online – Part 3 | 50 min. |
| Part 3 – HSQM Quality Control & Min. Quality System Requirements | Honda Systems | Quality | Online – Part 4 | 50 min. |
| Part 4 – New Model Requirements | Honda Systems | Quality | N/A | 50 min. |
| Part Validation and Reporting Requirements | Honda Systems | Quality | Online | 6 min. |
| Poor Quality Costs (3rd party sort, expedite, downtime) | Honda Systems | Quality | Online | 5 min. |
| Quality Documents and Data Collection | Honda Systems | Quality | Online | N/A |
| Quoting Process | Honda Systems | Cost | Online | 23 min. |
| Returnable Container Management (RCM) | Honda Systems | N/A | Online – Part 1 | N/A |
| Returnable Container Management (RCM) | Honda Systems | N/A | Online – Part 2 | N/A |
| Root Cause Analysis | Honda Systems | Quality | Online | 15 min. |
| Supplier Corporate Governance Training | Honda Systems | Governance | Online | Self Paced |
| Supplier Delivery Manual | Honda Systems | Delivery | Online References | Self-Paced |
| Supplier Quality Manual – Intro., Quality Control Regulations, Minimum Quality System Requirements | Honda Systems | Quality | Online | N/A |
| Supplier Relationship Management Database | Honda Systems | N/A | Online | Varies |
| Supplier Scorecard | Honda Systems | Quality | Online | N/A |
| Supply Chain Risk | Honda Systems | N/A | Online References | N/A |
| Tooling | Honda Systems | Delivery | Online | 9 min. |
| Trade Compliance | Honda Systems | Trade Compliance | Online | Self Paced |
| Transportation Terms (FOB Honda) | Honda Systems | Delivery | Online | 5 min. |
| Warranty – Suppliers Financial Responsibility | Honda Systems | Warranty | Online | 12 min. |
| Welcome to Honda Purchasing | Honda Systems | General | Online | 3 min. |
| Governance | Honda Systems | N/A | Online | Self Paced |
| Health & Safety | Honda Systems | N/A | Online | Self Paced |
| Honda Supply Chain Sustainability | Honda Systems | N/A | Online | Self Paced |
| Social Responsibility | Honda Systems | N/A | Online | Self Paced |
| Supplier Sustainability Requirements and Deliverables – Diversity Expectations | Honda Systems | N/A | Online | 5 min. |
